Dalam rangka menurunkan prevalensi perokok umur kurang dari
18 tahun, dan bertambahnya prosentase sekolah Tanpa rokok minimal 50% maka
Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang melaksanakan kegiatan skrening kadar CO di beberapa sekolah
lanjutan di Kabupaten Jombang.
Yohana Rina, SKM, MPH dari Dinas Kesehatan menyampaikan
bahwa screening kadar CO (Carbon Monoksida) adalah metode sederhana untuk
mendeteksi kandungan CO dalam haemoglobin, Pada pengukuran ulang penurunan
kadar CO dapat diartikan bahwa seseorang sedang melakukan upaya berhenti
merokok (UBM)
Sekolah yang mendapat kesempatan kali ini (Kamis 14/9)
adalah SMP Negeri 2 Jombang dan SMA Negeri 1 Jombang. Hasil dari skrening
sebagai berikut;
Ej20170901
DATA SCREENING CO DI KABUPATEN JOMBANG | |||||||||||||
Nilai Kadar CO SMP N2 Pusk Jabon Jombang | |||||||||||||
No | Nilai Kadar CO | Jumlah | Persentase | ||||||||||
1 | 2 | 11 | 17,7% | ||||||||||
2 | 3 | 37 | 59,6% | ||||||||||
3 | 4 | 10 | 16,1% | ||||||||||
4 | 5 | 3 | 4,8% | ||||||||||
5 | 7 | 1 | 1,6% | ||||||||||
Total | 62 | ||||||||||||
Nilai Kadar CO SMP N1 Pusk Jelakombo Jombang | |||||||||||||
No | Nilai Kadar CO | Jumlah | Persentase | ||||||||||
1 | 2 | 10 | 15,8% | ||||||||||
2 | 3 | 38 | 60,3% | ||||||||||
3 | 4 | 12 | 19% | ||||||||||
4 | 5 | 3 | 4,7% | ||||||||||
Total | 63% | ||||||||||||
KETERANGAN KADAR CO | |||||||||||||
Nilai kadar = 1 s/d 6 ppm yaitu keadaan CO yg ada di paru baik | |||||||||||||
Nilai kadar = 7 s/d 10 ppm yaitu keadaan di paru terpapar asap CO hal ini terjadi krn ybs tinggal satu rumah dengan perokok atau dekat pabrik | |||||||||||||
Nilai kadar ≥ 10 ppm ybs perokok aktif | |||||||||||||
Hasil yang kami peroleh utk Kab Jombang pada anak sekolah kadar CO bagus artinya tidak terdapat siswa anak perokok | |||||||||||||
Komentar